[#3] 作成者: あか☆ねこ
[1] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:11 | 心:3 | |||
A:5 | B:8 | C:5 +6 | D:4 | E:5 | F:8 |
器用:17 | 敏捷:20 | 筋力:22 | 生命:15 | 知力:8 | 精神:11 |
ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:93 |
[2] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:11 | 心:3 | |||
A:4 | B:7 | C:5 +6 | D:7 | E:4 | F:7 |
器用:16 | 敏捷:19 | 筋力:22 | 生命:18 | 知力:7 | 精神:10 |
ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:92 |
[3] ソレイユ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:11 | 心:3 | |||
A:5 | B:12 | C:1 +6 | D:7 | E:4 | F:10 |
器用:17 | 敏捷:24 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:7 | 精神:13 |
ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:97 |