[#1] 作成者: あか☆ねこ
[1] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:12 | |||
A:4 | B:6 +3 | C:6 +3 | D:5 | E:5 +6 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:18 | 筋力:13 | 生命:9 | 知力:23 | 精神:16 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:92 |
[2] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:12 | |||
A:3 | B:5 +3 | C:11 +3 | D:8 | E:1 +6 | F:2 |
器用:12 | 敏捷:17 | 筋力:18 | 生命:12 | 知力:19 | 精神:14 |
ダイス平均:3.75 / 能力値合計:92 |
[3] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:9 | 体:4 | 心:12 | |||
A:3 | B:1 +3 | C:6 +3 | D:6 | E:6 +6 | F:6 |
器用:12 | 敏捷:13 | 筋力:13 | 生命:10 | 知力:24 | 精神:18 |
ダイス平均:3.5 / 能力値合計:90 |