[#6] 作成者: あか☆ねこ
[1] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:9 | |||
A:1 | B:6 +3 | C:12 +3 | D:7 | E:4 +6 | F:4 |
器用:11 | 敏捷:19 | 筋力:21 | 生命:13 | 知力:19 | 精神:13 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:96 |
[2] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:9 | |||
A:4 | B:1 +3 | C:5 +3 | D:5 | E:6 +6 | F:2 |
器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:11 | 知力:21 | 精神:11 |
ダイス平均:2.875 / 能力値合計:85 |
[3] アルヴ ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:10 | 体:6 | 心:9 | |||
A:4 | B:3 +3 | C:8 +3 | D:5 | E:2 +6 | F:5 |
器用:14 | 敏捷:16 | 筋力:17 | 生命:11 | 知力:17 | 精神:14 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:89 |