[#5] 作成者: あか☆ねこ
[1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
A:2 | B:5 | C:2 +6 | D:7 | E:5 | F:4 |
器用:13 | 敏捷:16 | 筋力:14 | 生命:13 | 知力:15 | 精神:14 |
ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 |
[2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
A:11 | B:3 | C:1 +6 | D:6 | E:9 | F:2 |
器用:22 | 敏捷:14 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:19 | 精神:12 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 |
[3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
A:9 | B:5 | C:1 +6 | D:6 | E:8 | F:3 |
器用:20 | 敏捷:16 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:18 | 精神:13 |
ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:92 |
アビスカース無作為決定 |
---|
6-4:我慢できない/4-4:足絡みの/2-4:病弱な |