[#4] 作成者: あか☆ねこ
[1] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:10 | B:5 | C:3 | D:5 | E:6 | F:4 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:10 | 生命:12 | 知力:20 | 精神:18 |
ダイス平均:4.125 / 能力値合計:87 |
[2] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:6 | B:2 | C:8 | D:1 | E:4 | F:4 |
器用:12 | 敏捷:8 | 筋力:15 | 生命:8 | 知力:18 | 精神:18 |
ダイス平均:3.125 / 能力値合計:79 |
[3] ハイマン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:6 | 体:7 | 心:14 | |||
A:4 | B:4 | C:6 | D:6 | E:6 | F:1 |
器用:10 | 敏捷:10 | 筋力:13 | 生命:13 | 知力:20 | 精神:15 |
ダイス平均:3.375 / 能力値合計:81 |