[#13] 作成者: あか☆ねこ
[1] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:4 | 心:7 | |||
A:9 | B:4 | C:5 | D:2 | E:8 | F:8 |
器用:16 | 敏捷:11 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:15 | 精神:15 |
ダイス平均:3.6 / 能力値合計:72 |
[2] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:4 | 心:7 | |||
A:7 | B:10 | C:2 | D:1 | E:11 | F:8 |
器用:14 | 敏捷:17 | 筋力:6 | 生命:5 | 知力:18 | 精神:15 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:75 |
[3] コボルド ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:4 | 心:7 | |||
A:6 | B:4 | C:1 | D:6 | E:5 | F:9 |
器用:13 | 敏捷:11 | 筋力:5 | 生命:10 | 知力:12 | 精神:16 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:67 |