[#12] 作成者: あか☆ねこ
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:13 | 心:6 | |||
A:6 | B:3 | C:6 | D:7 | E:9 +6 | F:10 |
器用:19 | 敏捷:16 | 筋力:19 | 生命:20 | 知力:21 | 精神:16 |
ダイス平均:4.1 / 能力値合計:111 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:13 | 心:6 | |||
A:4 | B:1 | C:9 | D:7 | E:3 +6 | F:5 |
器用:17 | 敏捷:14 | 筋力:22 | 生命:20 | 知力:15 | 精神:11 |
ダイス平均:2.9 / 能力値合計:99 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:13 | 体:13 | 心:6 | |||
A:5 | B:2 | C:6 | D:11 | E:9 +6 | F:6 |
器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:24 | 知力:21 | 精神:12 |
ダイス平均:3.9 / 能力値合計:109 |