[#11] 作成者: あか☆ねこ
[1] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:15 | 心:5 | |||
A:1 | B:2 | C:4 | D:7 | E:6 +6 | F:5 |
器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:19 | 生命:22 | 知力:17 | 精神:10 |
ダイス平均:2.5 / 能力値合計:95 |
[2] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:15 | 心:5 | |||
A:6 | B:1 | C:9 | D:3 | E:9 +6 | F:5 |
器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:24 | 生命:18 | 知力:20 | 精神:10 |
ダイス平均:3.3 / 能力値合計:103 |
[3] ドレイク ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:12 | 体:15 | 心:5 | |||
A:1 | B:3 | C:12 | D:5 | E:7 +6 | F:6 |
器用:13 | 敏捷:15 | 筋力:27 | 生命:20 | 知力:18 | 精神:11 |
ダイス平均:3.4 / 能力値合計:104 |